Úlovky v revíroch v roku 2016
Všetky úlovky v revíroch organizácie MO SRZ Veľký Krtíš v roku 2016:
3-1250-1-1 - Ipeľ č. 4 Návštevnosť: 1 470 |
|||||||
Číslo | Názov | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | Celková hodnota | kg/ks | Hodnota/ks | Hodnota |
1 | Kapor | 67 | 202 | 808 | 3,01 | 12,06 | 4 |
3 | Pleskáč vysoký | 36 | 32 | 96 | 0,89 | 2,67 | 3 |
4 | Jalec hlavatý | 74 | 112 | 336 | 1,51 | 4,54 | 3 |
6 | Mrena severná | 4 | 11 | 55 | 2,75 | 13,75 | 5 |
8 | Karas | 15 | 9 | 9 | 0,6 | 0,6 | 1 |
9 | Boleň | 15 | 37 | 185 | 2,47 | 12,33 | 5 |
10 | Amur biely | 3 | 17 | 68 | 5,67 | 22,67 | 4 |
12 | Šťuka | 35 | 90 | 810 | 2,57 | 23,14 | 9 |
13 | Zubáč veľkoústy | 18 | 57 | 741 | 3,17 | 41,17 | 13 |
14 | Sumec | 11 | 27 | 189 | 2,45 | 17,18 | 7 |
28 | Jalec - ostatné | 1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 3 |
SPOLU | 279 | 594,1 | 3 297,30 | 2,29 | 13,67 | ||
3-4370-4-1 – Tisovník Návštevnosť: 428 |
|||||||
Číslo | Názov | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | Celková hodnota | kg/ks | Hodnota/ks | Hodnota |
18 | Pstruh potočný | 140 | 57,7 | 750,1 | 0,41 | 5,36 | 13 |
20 | Pstruh dúhový | 328 | 128,45 | 642,25 | 0,39 | 1,96 | 5 |
SPOLU | 468 | 186,15 | 1 392,35 | 0,4 | 3,66 | ||
3-5450-1-1 - VN Nenince Návštevnosť: 8 081 |
|||||||
Číslo | Názov | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | Celková hodnota | kg/ks | Hodnota/ks | Hodnota |
1 | Kapor | 3 436 | 7 861,50 | 31 446,00 | 2,29 | 9,15 | 4 |
3 | Pleskáč vysoký | 164 | 81 | 243 | 0,49 | 1,48 | 3 |
8 | Karas | 398 | 335 | 335 | 0,84 | 0,84 | 1 |
10 | Amur biely | 4 | 12,6 | 50,4 | 3,15 | 12,6 | 4 |
12 | Šťuka | 32 | 114 | 1 026,00 | 3,56 | 32,06 | 9 |
13 | Zubáč veľkoústy | 141 | 382 | 4 966,00 | 2,71 | 35,22 | 13 |
14 | Sumec | 35 | 286,3 | 2 004,10 | 8,18 | 57,26 | 7 |
26 | Ostatné ryby | 141 | 5,3 | 5,3 | 0,04 | 0,04 | 1 |
SPOLU | 4 351 | 9 077,70 | 40 075,80 | 2,66 | 18,58 | ||
3-5760-1-1 - VN Sklabiná Návštevnosť: 5 180 |
|||||||
Číslo | Názov | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | Celková hodnota | kg/ks | Hodnota/ks | Hodnota |
1 | Kapor | 2 101 | 5 139,58 | 20 558,32 | 2,45 | 9,79 | 4 |
3 | Pleskáč vysoký | 27 | 12,3 | 36,9 | 0,46 | 1,37 | 3 |
8 | Karas | 67 | 67,3 | 67,3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Amur biely | 7 | 60,9 | 243,6 | 8,7 | 34,8 | 4 |
12 | Šťuka | 24 | 60 | 540 | 2,5 | 22,5 | 9 |
13 | Zubáč veľkoústy | 174 | 434,82 | 5 652,66 | 2,5 | 32,49 | 13 |
14 | Sumec | 14 | 121 | 847 | 8,64 | 60,5 | 7 |
16 | Úhor | 10 | 16 | 176 | 1,6 | 17,6 | 11 |
20 | Pstruh dúhový | 20 | 1 | 5 | 0,05 | 0,25 | 5 |
26 | Ostatné ryby | 280 | 8,6 | 8,6 | 0,03 | 0,03 | 1 |
SPOLU | 2 724 | 5 921,50 | 28 135,38 | 2,79 | 18,03 | ||
3-5990-1-1 - VN Želovce Návštevnosť: 1 080 |
|||||||
Číslo | Názov | Počet [ks] | Hmotnosť [kg] | Celková hodnota | kg/ks | Hodnota/ks | Hodnota |
1 | Kapor | 346 | 1 139,00 | 4 556,00 | 3,29 | 13,17 | 4 |
8 | Karas | 37 | 15 | 15 | 0,41 | 0,41 | 1 |
SPOLU | 383 | 1 154,00 | 4 571,00 | 1,85 | 6,79 |